320	産科	1	120180XX99XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	534	5.59	6.86	1.31%	30.68						
320	産科	2	120260XX02XXXX	分娩の異常　骨盤位娩出術等	514	5.71	6.63	0.19%	29.91						
320	産科	3	120180XX01XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	447	8.84	9.88	0.00%	32.98						
320	産科	4	120180XX02XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　骨盤位娩出術等	220	7.34	8.49	0.00%	30.40						
320	産科	5	120170XX99X0XX	早産、切迫早産　手術なし　手術処置等２なし	194	21.05	20.79	1.55%	30.07						
330	婦人科	1	120060XX02XXXX	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下膣式子宮全摘術等	75	5.63	6.29	2.67%	40.07						
330	婦人科	2	120220XX01XXXX	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	73	1.11	3.08	0.00%	39.15						
330	婦人科	3	120070XX02XXXX	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（膣式を含む）腹腔鏡によるもの等	30	7.20	6.42	0.00%	36.37						
330	婦人科	4	120060XX01XXXX	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	22	7.95	10.05	4.55%	39.59						
330	婦人科	5	12002XXX02X0XX	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮筋腫摘出（核出）術　膣式等　手術・処置２なし	22	2.00	3.31	0.00%	41.09						
620	新生児科	1	140010X199X00X	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	141	5.72	6.18	6.38%	0.00						
620	新生児科	2	140010X299X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術処置等２なし	140	13.91	11.55	4.29%	0.00						
620	新生児科	3	140010X199X1XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術処置等２ １あり	110	12.20	12.00	8.18%	0.00						
620	新生児科	4	140010X299X1XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術処置等２　１あり	80	21.31	23.53	5.00%	0.00						
620	新生児科	5	140010X299X2XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術処置等２　１あり	78	27.42	27.33	3.85%	0.00						
180	小児外科	1	060160X101XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	16	2.00	2.87	0.00%	1.38						
180	小児外科	2	140590XX97XXXX	停留精巣　手術あり	10	2.00	3.29	0.00%	1.60						
180	小児外科	3	060170XX02XXXX	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	−	−	−	−	−						
180	小児外科	4	14044XXX03X0XX	直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病　鎖肛手術　肛門膜状閉鎖切開等　手術・処置等２なし	−	−	−	−	−						
180	小児外科	5													
