320	ŽY‰È	1	K8982	’é‰¤ØŠJpi‘I‘ð’é‰¤ØŠJj	507	2.54	6.89	0.99%	33.16						
320	ŽY‰È	2	K8981	’é‰¤ØŠJpi‹Ù‹}’é‰¤ØŠJj	457	3.74	7.15	1.31%	32.05						
320	ŽY‰È	3	K893	‹zˆø•Øop	270	1.54	4.46	0.74%	30.41						
320	ŽY‰È	4	K9091	—¬ŽYŽèpi”DP11T‚Ü‚Åj	260	0.00	0.05	0.00%	33.62						
320	ŽY‰È	5	K897	èòŠÇ—ô‘n–D‡pi•ª•ØŽžj	216	0.98	4.52	0.46%	30.58						
330	•wl‰È	1	K872-3	Žq‹{“à–Œƒ|ƒŠ[ƒvØœp	68	0.00	0.12	0.00%	38.28						
330	•wl‰È	2	K872-2	• o‹¾‰ºŽq‹{‹ØŽî“EoiŠjojp	53	0.85	4.40	3.77%	38.60						
330	•wl‰È	3	K8882	Žq‹{•t‘®ŠíŽîá‡“Eopi—¼‘¤ji• o‹¾j	51	0.86	4.31	0.00%	36.92						
330	•wl‰È	4	K867	Žq‹{èò•”iäS•”jØœp	22	0.00	1.00	0.00%	41.09						
330	•wl‰È	5	K877-2	• o‹¾‰ºäSŽ®Žq‹{‘S“Ep	18	0.94	5.06	0.00%	44.39						
620	V¶Ž™‰È	1	K9131	V¶Ž™‰¼Ž€‘h¶pi‰¼Ž€‘æ‚P“xj	44	0.00	42.91	9.09%	0.00						
620	V¶Ž™‰È	2	K9132	V¶Ž™‰¼Ž€‘h¶pi‰¼Ž€‘æ‚Q“xj	13	0.00	10.00	53.85%	0.00						
620	V¶Ž™‰È	3	K2762	–Ô–ŒŒõ‹ÃŒÅpi‚»‚Ì‘¼“ÁŽêj	10	47.20	50.60	20.00%	0.00						
620	V¶Ž™‰È	4	K8881	Žq‹{•‘®ŠíŽîá‡“Eopi—¼‘¤jiŠJ• j	|	|	|	|	|						
620	V¶Ž™‰È	5	K726	lHãè–å‘¢Ýp	|	|	|	|	|						
180	¬Ž™ŠO‰È	1	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp	16	0.00	1.00	0.00%	1.38						
180	¬Ž™ŠO‰È	2	K836	’â—¯¸‘ƒŒÅ’èp	10	0.00	1.00	0.00%	1.60						
180	¬Ž™ŠO‰È	3	K6333	ä`ƒwƒ‹ƒjƒAŽèp	|	|	|	|	|						
180	¬Ž™ŠO‰È	4	K7512	½ãèŽèpi‰ï‰AŽ®j	|	|	|	|	|						
180	¬Ž™ŠO‰È	5													
