320	産科	1	120260XX02XXXX	分娩の異常　骨盤位娩出術等	691	6.57	6.74	0.14%	30.35						
320	産科	2	120180XX99XX0X	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし　副傷病なし	450	6.52	6.13	0.22%	31.12						
320	産科	3	120180XX01XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	445	8.80	9.45	0.00%	33.19						
320	産科	4	120260XX01XXXX	分娩の異常　子宮破裂手術等	298	9.06	9.45	0.00%	31.20						
320	産科	5	120260XX99XXXX	分娩の異常　手術なし	226	6.17	4.68	0.00%	31.70						
330	婦人科	1	120060XX02XXXX	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	80	5.25	6.10	0.00%	41.50						
330	婦人科	2	120220XX01XXXX	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	70	1.04	2.93	0.00%	39.80						
330	婦人科	3	120070XX02XXXX	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）腹腔鏡によるもの等	38	4.97	6.16	0.00%	38.76						
330	婦人科	4	12002XXX02X0XX	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等2　なし	34	2.00	3.11	0.00%	39.68						
330	婦人科	5	120060XX01XXXX	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	21	9.43	9.57	0.00%	43.19						
100	新生児科	1	140010X199X1XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等2　1あり	152	14.66	10.91	8.55%	0.00						
100	新生児科	2	140010X299X1XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等2　1あり	80	17.00	21.72	3.75%	0.00						
100	新生児科	3	140010X299X4XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等2　4あり	58	41.43	39.24	3.45%	0.00						
100	新生児科	4	140010X299X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等2　なし	53	13.96	11.19	0.00%	0.00						
100	新生児科	5	140010X299X2XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等2　2あり	53	28.40	28.12	3.77%	0.00						
