320	ŽY‰È	1	K8981	’é‰¤ØŠJpi‹Ù‹}’é‰¤ØŠJj	561	4.33	7.15	0.89%	31.48						
320	ŽY‰È	2	K8982	’é‰¤ØŠJpi‘I‘ð’é‰¤ØŠJj	466	1.78	7.01	0.00%	33.37						
320	ŽY‰È	3	K893	‹zˆø•Øop	306	1.05	4.92	0.33%	30.53						
320	ŽY‰È	4	K9091ƒ	—¬ŽYŽèpi”DP11T‚Ü‚Åji‚»‚Ì‘¼j	267	0.03	0.04	0.00%	34.50						
320	ŽY‰È	5	K897	èòŠÇ—ô‘n–D‡pi•ª•ØŽžj	130	0.79	4.95	0.00%	30.20						
330	•wl‰È	1	K872-31	Žq‹{“à–Œƒ|ƒŠ[ƒvØœpi“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	69	0.00	0.04	0.00%	39.39						
330	•wl‰È	2	K8882	Žq‹{•‘®ŠíŽîá‡“Eopi—¼‘¤ji• o‹¾j	56	0.95	2.93	1.79%	38.18						
330	•wl‰È	3	K872-2	• o‹¾‰ºŽq‹{‹ØŽî“EoiŠjojp	45	0.93	3.84	0.00%	38.80						
330	•wl‰È	4	K867	Žq‹{èò•”iäT•”jØœp	34	0.00	1.00	0.00%	39.68						
330	•wl‰È	5	K877-2	• o‹¾‰ºäTŽ®Žq‹{‘S“Ep	26	1.00	4.00	0.00%	45.50						
100	V¶Ž™‰È	1	K9131	V¶Ž™‰¼Ž€‘h¶pi‰¼Ž€‘æ1“xj	55	0.00	39.18	14.55%	0.00						
100	V¶Ž™‰È	2	K9132	V¶Ž™‰¼Ž€‘h¶pi‰¼Ž€‘æ2“xj	10	0.00	29.50	30.00%	0.00						
100	V¶Ž™‰È	3	-	-	-	-	-	-	-						
100	V¶Ž™‰È	4	-	-	-	-	-	-	-						
100	V¶Ž™‰È	5	-	-	-	-	-	-	-						
