320	産科	1	120260X002XXXX	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　骨盤位娩出術等	567	6.68	6.69	0.00%	31.44						
320	産科	2	120180XX99XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	558	6.08	6.62	0.72%	31.21						
320	産科	3	120180XX01XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	523	8.67	9.38	0.19%	33.71						
320	産科	4	120260X099XXXX	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　手術なし	242	6.11	4.81	0.00%	31.22						
320	産科	5	120260X001XXXX	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	239	9.20	9.37	0.00%	32.10						
330	婦人科	1	120220XX01XXXX	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	108	1.01	2.81	0.00%	37.08						
330	婦人科	2	120060XX02XXXX	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	65	4.91	5.98	0.00%	40.71						
330	婦人科	3	120070XX02XXXX	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	37	4.89	6.04	0.00%	37.92						
330	婦人科	4	12002XXX02X0XX	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等2　なし	28	2.00	3.02	0.00%	39.61						
330	婦人科	5	120110XX99XX0X	子宮・子宮附属器の炎症性疾患　手術なし　副傷病なし	19	1.32	8.41	0.00%	35.79						
100	新生児科	1	140010X199X1XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等2　1あり	148	14.82	10.26	4.05%	0.00						
100	新生児科	2	140010X299X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等2　なし	85	12.60	10.92	3.53%	0.00						
100	新生児科	3	140010X299X1XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等2　1あり	82	19.72	20.87	3.66%	0.00						
100	新生児科	4	140010X299X2XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等2　2あり	71	31.52	28.04	2.82%	0.00						
100	新生児科	5	140010X199X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等2　なし	37	7.76	6.13	2.70%	0.00						
