320	ŽY‰È	1	K8982	’é‰¤ØŠJpi‘I‘ð’é‰¤ØŠJj	537	2.09	6.78	0.19%	33.71						
320	ŽY‰È	2	K8981	’é‰¤ØŠJpi‹Ù‹}’é‰¤ØŠJj	491	3.93	7.09	0.61%	32.52						
320	ŽY‰È	3	K893	‹zˆø•Øop	241	1.22	4.95	0.00%	31.32						
320	ŽY‰È	4	K9091ƒ	—¬ŽYŽèpi”DP11T‚Ü‚Åji‚»‚Ì‘¼j	229	0.02	0.00	0.00%	34.58						
320	ŽY‰È	5	K897	èòŠÇ—ô‘n–D‡pi•ª•ØŽžj	107	1.28	5.02	0.00%	31.51						
330	•wl‰È	1	K872-31	Žq‹{“à–Œƒ|ƒŠ[ƒvØœpi“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	106	0.00	0.01	0.00%	36.83						
330	•wl‰È	2	K8882	Žq‹{•‘®ŠíŽîá‡“Eopi—¼‘¤ji• o‹¾j	47	0.96	3.00	0.00%	38.32						
330	•wl‰È	3	K872-2	• o‹¾‰ºŽq‹{‹ØŽî“EoiŠjojp	36	0.94	3.86	0.00%	38.67						
330	•wl‰È	4	K867	Žq‹{èò•”iäT•”jØœp	28	0.00	1.00	0.00%	39.61						
330	•wl‰È	5	K8731	Žq‹{‹¾‰ºŽq‹{‹ØŽî“Eopi“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	17	0.29	0.59	0.00%	42.29						
100	V¶Ž™‰È	1	K9131	V¶Ž™‰¼Ž€‘h¶pi‰¼Ž€‘æ1“xj	37	0.00	38.03	29.73%	0.00						
100	V¶Ž™‰È	2	K9132	V¶Ž™‰¼Ž€‘h¶pi‰¼Ž€‘æ2“xj	-	-	-	-	-						
100	V¶Ž™‰È	3													
100	V¶Ž™‰È	4													
100	V¶Ž™‰È	5													
