320	産科	1	120260X002XXXX	分娩の異常（分娩時出血量２０００ｍｌ未満）　骨盤位娩出術等	655	6.72	6.73	0.15%	30.85						
320	産科	2	120180XX01XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	538	8.92	9.34	0.19%	33.93						
320	産科	3	120180XX99XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	520	5.85	6.65	0.19%	30.84						
320	産科	4	120260X099XXXX	分娩の異常（分娩時出血量２０００ｍｌ未満）　手術なし	301	6.27	4.82	0.33%	31.53						
320	産科	5	120260X001XXXX	分娩の異常（分娩時出血量２０００ｍｌ未満）　子宮破裂手術等	229	9.12	9.31	1.31%	32.00						
330	婦人科	1	120220XX01XXXX	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	96	1.02	2.78	0.00%	36.64						
330	婦人科	2	120060XX02XXXX	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	35	5.00	5.93	0.00%	41.83						
330	婦人科	3	120070XX02XXXX	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	24	5.08	6.00	0.00%	37.08						
330	婦人科	4	120250XX99X0XX	生殖・月経周期に関連する病態　手術なし　手術・処置等２　なし	20	1.00	3.95	0.00%	35.40						
330	婦人科	5	12002XXX02X0XX	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２　なし	18	2.06	2.96	0.00%	39.22						
100	新生児科	1	140010X199X1XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　１あり	147	13.00	10.34	3.40%	0.00						
100	新生児科	2	140010X299X1XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　手術・処置等２　１あり	99	18.72	21.12	4.04%	0.00						
100	新生児科	3	140010X299X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　手術・処置等２　なし	86	13.01	11.01	1.16%	0.00						
100	新生児科	4	140010X299X2XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　手術・処置等２　２あり	65	28.66	-	0.00%	0.00						
100	新生児科	5	140010X199X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	31	7.26	6.07	3.23%	0.00						
