320	ŽY‰È	1	K8981	’é‰¤ØŠJpi‹Ù‹}’é‰¤ØŠJj	572	4.25	6.98	1.05%	32.64						
320	ŽY‰È	2	K8982	’é‰¤ØŠJpi‘I‘ð’é‰¤ØŠJj	475	2.41	6.92	0.84%	33.81						
320	ŽY‰È	3	K893	‹zˆø•Øop	299	0.88	5.00	0.00%	31.35						
320	ŽY‰È	4	K9091ƒ	—¬ŽYŽèpi”DP‚P‚PT‚Ü‚Åji‚»‚Ì‘¼j	171	0.00	0.04	0.00%	35.08						
320	ŽY‰È	5	K897	èòŠÇ—ô‘n–D‡pi•ª•ØŽžj	114	1.06	5.03	0.00%	31.54						
330	•wl‰È	1	K872-31	Žq‹{“à–Œƒ|ƒŠ[ƒvØœpi“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	94	0.00	0.01	0.00%	36.55						
330	•wl‰È	2	K8882	Žq‹{•‘®ŠíŽîá‡“Eopi—¼‘¤ji• o‹¾j	31	0.97	3.06	0.00%	36.16						
330	•wl‰È	3	K872-2	• o‹¾‰ºŽq‹{‹ØŽî“EoiŠjojp	20	1.00	4.00	0.00%	39.95						
330	•wl‰È	4	K867	Žq‹{èò•”iäT•”jØœp	18	0.00	1.06	0.00%	39.22						
330	•wl‰È	5	K8731	Žq‹{‹¾‰ºŽq‹{‹ØŽî“Eopi“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	-	-	-	-	-						
100	V¶Ž™‰È	1	K9131	V¶Ž™‰¼Ž€‘h¶pi‰¼Ž€‘æ‚P“xj	36	0.00	32.67	13.89%	0.00						
100	V¶Ž™‰È	2	K9132	V¶Ž™‰¼Ž€‘h¶pi‰¼Ž€‘æ‚Q“xj	16	0.00	22.75	25.00%	0.00						
100	V¶Ž™‰È	3													
100	V¶Ž™‰È	4													
100	V¶Ž™‰È	5													
