320	産科	1	120260X002XXXX	分娩の異常（分娩時出血量２０００ｍｌ未満）　骨盤位娩出術等	657	6.77	6.89	0.15%	31.12						
320	産科	2	120180XX01XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	597	8.83	9.40	0.00%	33.43						
320	産科	3	120180XX99XXXX	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	501	6.19	6.65	1.20%	30.76						
320	産科	4	120260X099XXXX	分娩の異常（分娩時出血量2000ｍｌ未満）　手術なし	329	6.47	4.75	0.30%	31.35						
320	産科	5	120260X001XXXX	分娩の異常（分娩時出血量2000ｍｌ未満） 子宮破裂手術等	228	9.15	9.34	0.44%	31.76						
330	婦人科	1	120220XX01XXXX	女性性器のポリープ　子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	79	1.04	2.72	0.00%	37.91						
330	婦人科	2	120250XX99X0XX	生殖・月経周期に関連する病態　手術なし　手術・処置等２ なし	29	1.00	4.22	0.00%	35.52						
330	婦人科	3	120070XX02XXXX	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	24	5.33	5.97	0.00%	35.71						
330	婦人科	4	120060XX02XXXX	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	22	4.68	5.88	0.00%	39.50						
330	婦人科	5	12002XXX02XXXX	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	21	2.00	2.92	0.00%	40.43						
100	新生児科	1	140010X199X1XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	152	14.41	10.60	3.29%	0.00						
100	新生児科	2	140010X299X1XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ １あり	108	14.41	23.19	0.93%	0.00						
100	新生児科	3	140010X299X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	77	12.25	11.83	2.60%	0.00						
100	新生児科	4	140010X299X2XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	52	27.12	-	0.00%	0.00						
100	新生児科	5	140010X199X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	39	6.08	6.11	2.56%	0.00						
