320	ŽY‰È	1	K8981	’é‰¤ØŠJpi‹Ù‹}’é‰¤ØŠJj	564	3.43	7.14	0.53%	32.34						
320	ŽY‰È	2	K8982	’é‰¤ØŠJpi‘I‘ð’é‰¤ØŠJj	542	2.10	6.88	0.18%	33.64						
320	ŽY‰È	3	K893	‹zˆø•Øop	265	0.90	4.91	0.00%	30.95						
320	ŽY‰È	4	K897	èòŠÇ—ô‘n–D‡pi•ª•ØŽžj	177	1.37	5.01	0.00%	31.78						
320	ŽY‰È	5	K9091ƒ	—¬ŽYŽèpi”DP‚P‚PT‚Ü‚Åji‚»‚Ì‘¼j	152	0.00	0.00	0.00%	33.89						
330	•wl‰È	1	K872-31	Žq‹{“à–Œƒ|ƒŠ[ƒvØœpi“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	79	0.00	0.04	0.00%	37.91						
330	•wl‰È	2	K8882	Žq‹{•‘®ŠíŽîá‡“Eopi—¼‘¤ji• o‹¾j	27	1.00	3.30	0.00%	36.30						
330	•wl‰È	3	K867	Žq‹{èò•”iäT•”jØœp	21	0.00	1.00	0.00%	40.43						
330	•wl‰È	4	K872-2	• o‹¾‰ºŽq‹{‹ØŽî“EoiŠjojp	-	-	-	-	-						
330	•wl‰È	5	K8731	Žq‹{‹¾‰ºŽq‹{‹ØŽî“Eopi“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	-	-	-	-	-						
100	V¶Ž™‰È	1	K9131	V¶Ž™‰¼Ž€‘h¶pi‰¼Ž€‘æ‚P“xj	41	0.00	34.73	14.63%	0.00						
100	V¶Ž™‰È	2	K9132	V¶Ž™‰¼Ž€‘h¶pi‰¼Ž€‘æ‚Q“xj	5	0.00	15.80	80.00%	0.00						
100	V¶Ž™‰È	3	-	-	-	-	-	-	-						
100	V¶Ž™‰È	4	-	-	-	-	-	-	-						
100	V¶Ž™‰È	5	-	-	-	-	-	-	-						
