320	ŽY‰È	1	K8981	’é‰¤�ØŠJ�p�i‹Ù‹}’é‰¤�ØŠJ�j	564	3.43	7.14	0.53%	32.34						
320	ŽY‰È	2	K8982	’é‰¤�ØŠJ�p�i‘I‘ð’é‰¤�ØŠJ�j	542	2.10	6.88	0.18%	33.64						
320	ŽY‰È	3	K893	‹zˆø•Ø�o�p	265	0.90	4.91	0.00%	30.95						
320	ŽY‰È	4	K897	èòŠÇ—ô‘n–D�‡�p�i•ª•ØŽž�j	177	1.37	5.01	0.00%	31.78						
320	ŽY‰È	5	K9091ƒ�	—¬ŽYŽè�p�i”D�P‚P‚P�T‚Ü‚Å�j�i‚»‚Ì‘¼�j	152	0.00	0.00	0.00%	33.89						
330	•w�l‰È	1	K872-31	Žq‹{“à–Œƒ|ƒŠ�[ƒv�Ø�œ�p�i“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—p�j	79	0.00	0.04	0.00%	37.91						
330	•w�l‰È	2	K8882	Žq‹{•�‘®ŠíŽîá‡“E�o�p�i—¼‘¤�j�i• �o‹¾�j	27	1.00	3.30	0.00%	36.30						
330	•w�l‰È	3	K867	Žq‹{èò•”�iäT•”�j�Ø�œ�p	21	0.00	1.00	0.00%	40.43						
330	•w�l‰È	4	K872-2	• �o‹¾‰ºŽq‹{‹ØŽî“E�o�iŠj�o�j�p	-	-	-	-	-						
330	•w�l‰È	5	K8731	Žq‹{‹¾‰ºŽq‹{‹ØŽî“E�o�p�i“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—p�j	-	-	-	-	-						
100	�V�¶Ž™‰È	1	K9131	�V�¶Ž™‰¼Ž€‘h�¶�p�i‰¼Ž€‘æ‚P“x�j	41	0.00	34.73	14.63%	0.00						
100	�V�¶Ž™‰È	2	K9132	�V�¶Ž™‰¼Ž€‘h�¶�p�i‰¼Ž€‘æ‚Q“x�j	5	0.00	15.80	80.00%	0.00						
100	�V�¶Ž™‰È	3	-	-	-	-	-	-	-						
100	�V�¶Ž™‰È	4	-	-	-	-	-	-	-						
100	�V�¶Ž™‰È	5	-	-	-	-	-	-	-						
